
Participantes: Roberto Ianuzzi, Leandro Pérez, Ronald Concha & Rodolfo Salas-Gismondi

Enrique Bernárdez
Moderador
"Palynology, paleovegetation, paleoclimates and paleoceanography of the Paleogene of Argentina"

Mirta Quattrocchio
Prof. Extraordinaria Consulta de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Investigadora Superior (jubilada) del CONICET. Investigación en Palinología: Estratigrafía, paleoambientes y paleoclimas del Meso-Cenozoico de Argentina. 120 trabajos. Dirección de 26 investigadores. Premio al Mérito Paleontológico (2016-2017) y Premio Argentino de Paleobotánica (1998).
SESIÓN TEMÁTICA (ST3):
Paleoclimatología y Paleogeografía
A lo largo de su evolución, nuestro planeta ha experimentado grandes transformaciones las cuales implicaron a su vez, grandes cambios climáticos. Estos cambios contribuyeron a modelar la corteza terrestre, dejando sus huellas durante los procesos de formación de mares y cordilleras. Cuando aparece la vida compleja, hace aproximadamente cuatro mil millones de años, los cambios climáticos provocaron su dispersión geográfica. Luego, todo este sistema evolucionó como parte de la dinámica propia del planeta y la influencia astronómica. Bajo esta apreciación, los procesos de adaptación de las especies, dejaron su impronta en las diversas geografías que en diversos tiempos, se distribuyeron en la superficie terrestre. Si bien es cierto, que la génesis de estos procesos todavía funcionan al nivel de hipótesis, resulta evidente que las explicaciones ameritan el debate. En este contexto, el propósito de la sesión consiste en congregar reconocidos profesionales, a fin que se realice una evaluación de los fenómenos y sus implicancias para la adaptación al cambio climático. Asimismo, la influencia de dichos resultados en la dispersión de las especies en la esfera geográfica.
Fecha: 29 de noviembre | ||
---|---|---|
HORA | CONFERENCIA | EXPOSITOR |
8:15 | Condiciones paleoceanográficas del último interglacial en la costa norte del Perú: perspectivas desde la malacofauna | Castillo, Adelina, Ortlieb, Luc & Macharé, José |
8:30 | Paleogeografía Local del Cretácico Superior en base al Estudio Sedimentológico y Distribución de Carofitas de la Formación Puquín en la Quebrada Saqramayo, Noroeste de la Ciudad de Cusco (Perú) | Huachaca, C., Mamani, E., López, W., Huanca, W. & Cárdenas, J. |
8:45 | Himalayites treubi Douville, 1912. Fosil índice del Titoniano superior en el Sur-Oeste del Lago Titicaca | Machaca, N., Benavente, S., Peralta, M., Machaca, R., Gonzales, R., Esquivel, C. & Chacaltana, C. |
9:00 | Relaciones Paleobiogeográficas de los Bivalvos Polymesoda, Erodona y Mytilopsis Hallados en la Formación Paraná (Mioceno Superior, Entre Ríos-Argentina) | Pérez, L. & Griffin, M. |
9:15 | Caracterización de los depósitos de ostras de terrazas marinas en la zona de El Angelito, Zorritos, potenciales indicadores paleoecologicos y de variabilidad ambiental | Fernández, E., Aleman, S., Solís, J., Velazco, F. & Indacochea, A. |
9:30 | Horizontes Olcostephanidos del Hauteriviano Inferior a Ambientes Sedimentarios de la Formación Pamplona (Lima, Perú) | Arana, A., Paredes, L., Iparraguirre, G., Retamozo, K. & Ccoto, B. |
9:45 | Analisis fitogeográfico del Paleozoico Superior de Mexico | Flores-Barragan, M., Velasco de León, M., Ortiz, E. & Lozano-Carmona, D. |
10:00 | Nuevos aportes al conocimiento de la Fauna de Terápodos de la Formación Los Colorados (Triásico Superior, Argentina): Aspectos Tafonómicos y Paleobiogeográficos | Otero, A., Pérez, L. M., Gaetano, L., Leardi, J. M., Apaldetti, C., Krapovickas, V. & Muruaga, P. A. J. |
10:15 | Diversidad florística e implicaciones paleoambientales del sector sur del anticlinorio de Huayacocotla, Hidalgo-Veracruz, México | Velasco de León, M. P., Ortiz-Martínez, E. L., Arellano-Gil, J., Flores-Barragan, M. A., Lozano-Carmona, D. E., Santillan-Piña, N. & Ortega-Chávez, E. |
Moderadores: Luz Tejada, Luisa Anzotegui & Mercedes Di Pasquo
Coordinadora ST3: Luz Marina Tejada Medina